勘定科目・会計用語の英語表記一覧【BS/PL完全対訳リスト】
英文決算書の作成・読解や、外資系企業での経理実務で必要となる勘定科目(Account Title)の英語表記を一覧にまとめました。貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)の区分ごとに整理しています。辞書代わりにご活用ください。
目次
1. 貸借対照表(Balance Sheet / B/S)
流動資産(Current Assets)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 現金 | Cash |
| 当座預金 | Checking accounts |
| 普通預金 | Savings accounts |
| 通知預金 | Notice account |
| 定期預金 | Time deposits |
| 受取手形 | Trade notes receivable |
| 売掛金 | Trade accounts receivable |
| 貸倒引当金 | Allowance for doubtful accounts |
| 有価証券 | Marketable securities |
| 棚卸資産 | Inventory |
| 商品 | Merchandise |
| 製品 | Finished goods |
| 仕掛品 | Work in process |
| 原材料 | Raw materials |
| 貯蔵品 | Stock account / Supplies |
| 前渡金 | Advance payments-trade |
| 立替金 | Advances paid |
| 短期貸付金 | Short-term loans receivable |
| 未収入金(未収金) | Accounts receivable-other |
| 未収収益 | Accrued income |
| 前払費用 | Prepaid expenses |
| 仮払金 | Suspense payments |
| 仮払消費税 | Suspense paid consumption tax |
固定資産(Non-current Assets)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 建物 | Buildings |
| 建物附属設備 | Buildings and accompanying facilities |
| 構築物 | Structures |
| 機械装置 | Machinery and equipment |
| 車両運搬具 | Vehicles |
| 工具器具備品 | Tools, furniture & fixtures |
| 土地 | Land |
| 建設仮勘定 | Construction in progress |
| 減価償却累計額 | Accumulated depreciation |
| 営業権(のれん) | Goodwill |
| 特許権 | Patents |
| 借地権 | Leasehold rights |
| 電話加入権 | Telephone subscription right |
| ソフトウェア | Software |
| 投資有価証券 | Investment securities |
| 出資金 | Investments in capital |
| 長期貸付金 | Long-term loans receivable |
| 差入保証金 | Guarantee deposits |
| 長期前払金 | Long-term prepaid expenses |
| 保険積立金 | Insurance funds |
繰越資産(Deferred Assets)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 創立費 | Organization costs |
| 開業費 | Start-up costs |
| 開発費 | Development expenses |
| 試験研究費 | Experiment and research expenses |
| 社債発行費 | Bond issuance cost |
負債の部(Liabilities)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 支払手形 | Notes payable |
| 買掛金 | Accounts payable |
| 前受金 | Advances received |
| 短期借入金 | Short-term loans payable |
| 未払金 | Accounts payable – other |
| 未払費用 | Accrued expenses |
| 預り金 | Withholdings / Deposits received |
| 前受収益 | Deferred revenues |
| 仮受消費税 | Suspense received consumption tax |
| 未払消費税 | Consumption tax payable |
| 未払法人税等 | Income taxes payable |
| 賞与引当金 | Allowance for employees’ bonuses |
| 退職給付引当金 | Employees’ pension and retirement benefits |
| 社債 | Bonds |
| 長期借入金 | Long-term debt |
純資産の部(Net Assets)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 資本金 | Capital stock |
| 資本準備金 | Capital reserve |
| その他資本余剰金 | Capital surplus |
| 利益準備金 | Legal reserve of retained earnings |
| 任意積立金 | Voluntary retained earnings |
| 繰越利益剰余金 | Retained earnings brought forward |
| 元入金(個人事業主) | Capital |
2. 損益計算書(Profit and Loss Statement / P/L)
売上・売上原価
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 売上高 | Sales / Net sales |
| 売上原価 | Cost of sales |
| 仕入高 | Purchases |
| 期首商品棚卸高 | Beginning inventory |
| 期末商品棚卸高 | Ending inventory |
| 売上総利益 | Gross profit |
販売費及び一般管理費(Selling, General & Administrative Expenses)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 役員報酬 | Directors’ compensations |
| 給料手当 | Salaries expense |
| 賞与 | Seasonal bonuses |
| 退職金 | Employee retirement allowance |
| 法定福利費 | Payroll taxes expense |
| 福利厚生費 | Welfare expenses |
| 旅費交通費 | Traveling expense |
| 広告宣伝費 | Advertising expense |
| 接待交際費 | Entertainment expense |
| 荷造運送費 | Packing and delivery expenses |
| 通信費 | Communication expenses |
| 会議費 | Conference expenses |
| 水道光熱費 | Utilities expense |
| 消耗品費 | Supplies expenses |
| 新聞図書費 | Library expense |
| 租税公課 | Taxes and dues |
| 地代家賃 | Rents / Rent expenses |
| 支払手数料 | Commission fee |
| 寄付金 | Donations expense |
| 修繕費 | Repairs expense |
| 支払保険料 | Insurance expenses |
| 減価償却費 | Depreciation expense |
| 諸会費 | Membership fee |
| 雑費 | Miscellaneous expenses |
営業外・特別損益(Non-Operating & Extraordinary)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 受取利息 | Interest income |
| 受取配当金 | Dividend income |
| 雑収入 | Miscellaneous income |
| 受取賃貸料 | Rent income |
| 固定資産売却益 | Gain on sale of fixed assets |
| 有価証券売却益 | Gain on sale of securities |
| 為替差益 | Net foreign currency translation gain |
| 支払利息 | Interest expense |
| 有価証券売却損 | Loss on sale of securities |
| 有価証券評価損 | Loss on valuation of investment securities |
| 為替差損 | Foreign exchange losses |
| 固定資産売却損 | Loss on sale of fixed assets |
| 固定資産除却損 | Loss on disposal of fixed assets |
| 雑損失 | Miscellaneous loss |
| 法人税、住民税及び事業税 | Income taxes-current |
よくある質問
- 「売上高」の英語はSalesとNet salesのどちらが正しいですか?
-
どちらも正しい表現です。Net salesは返品・値引き後の純売上を強調する場合に使います。日本の英文決算書ではNet salesが広く使われています。
- 「預り金」の英語はDepositsとWithholdingsのどちらを使うべきですか?
-
内容によって使い分けます。従業員から天引きした源泉所得税・社会保険料などはWithholdings、取引先からの保証金などはDeposits receivedが一般的です。
- 個人事業主固有の勘定科目(事業主貸・事業主借)の英語表記は?
-
事業主貸はWithdrawals by owner、事業主借はInvestments by ownerと表記します。法人の財務諸表には登場しない科目です。
まとめ
| 財務諸表 | 主な区分 |
|---|
| 貸借対照表(B/S) | 流動資産・固定資産・繰越資産・流動負債・固定負債・純資産 |
| 損益計算書(P/L) | 売上高・売上原価・販管費・営業外損益・特別損益・法人税等 |
英文会計の詳細な表現は業種・国際会計基準(IFRS)によって異なることがあります。英文決算書の作成にあたっては、担当の会計士・監査法人に確認することをお勧めします。
あわせて読みたい
この記事を書いた人
会計・経理アドバイザー / 中小企業支援コンサルタント
経歴
大学卒業後、会計事務所で10年以上勤務し、法人・個人事業主の会計処理、税務申告、経理業務改善を多数経験。特に「勘定科目の設定・運用」に関して、企業規模や業種ごとに最適化したアドバイスを提供してきた。現在は独立し、経理の効率化や会計初心者向けの研修も実施。
専門分野
・勘定科目の選定・運用ルール作り
・会計ソフト導入と科目設定支援
・経理担当者の教育・研修
・中小企業の経営数字可視化サポート
サイトの目的
「勘定科目は難しい…」という声をなくし、初心者でも迷わず正しい科目選択ができるようにすること。具体例・図解・テンプレートを用いて、経理や会計業務の現場で即使える情報を発信しています。