「外資系企業との取引で英文請求書が届いた」「海外子会社の連結決算に対応しなければならない」「英語で仕訳を起票する必要が出てきた」——こうした場面で必ず壁にぶつかるのが、勘定科目の英語表記です。
この記事では、経理実務でそのまま使える勘定科目の英語一覧をBS(貸借対照表)・PL(損益計算書)・仕訳用語に分けて体系的にまとめました。辞書代わりにブックマークしてご活用ください。
勘定科目を英語で表記する基本ルール
まず、英文会計の基礎用語を確認します。
| 日本語 | 英語 | 略語 |
|---|---|---|
| 勘定科目 | Account Title / Account | Acct. |
| 仕訳 | Journal Entry | J/E |
| 借方 | Debit | Dr. |
| 貸方 | Credit | Cr. |
| 貸借対照表 | Balance Sheet | B/S |
| 損益計算書 | Profit and Loss Statement / Income Statement | P/L |
| キャッシュフロー計算書 | Cash Flow Statement | C/F |
| 試算表 | Trial Balance | T/B |
| 総勘定元帳 | General Ledger | G/L |
ポイント: 英文仕訳では「Debit(借方)」「Credit(貸方)」を必ず使います。略語の「Dr.」「Cr.」はラテン語由来で、英文経理の基本です。
BS(貸借対照表)科目の英語一覧
資産(Assets)
流動資産(Current Assets)
| 日本語 | 英語表記 |
|---|---|
| 現金 | Cash |
| 小口現金 | Petty Cash |
| 普通預金 | Bank Deposits / Savings Deposits |
| 当座預金 | Checking Account / Current Account |
| 受取手形 | Notes Receivable – Trade |
| 売掛金 | Accounts Receivable – Trade |
| 未収入金 | Accounts Receivable – Other |
| 短期貸付金 | Short-term Loans Receivable |
| 棚卸資産・商品 | Inventory / Merchandise |
| 原材料 | Raw Materials |
| 仕掛品 | Work in Process |
| 前払費用 | Prepaid Expenses |
| 仮払金 | Temporary Payments / Suspense Payments |
| 立替金 | Advances Paid |
| 貯蔵品 | Supplies |
固定資産(Non-current Assets)
| 日本語 | 英語表記 |
|---|---|
| 建物 | Buildings |
| 建物附属設備 | Building Fixtures and Equipment |
| 構築物 | Structures |
| 機械装置 | Machinery and Equipment |
| 工具器具備品 | Tools, Furniture and Fixtures |
| 車両運搬具 | Vehicles and Transportation Equipment |
| 土地 | Land |
| 建設仮勘定 | Construction in Progress |
| 減価償却累計額 | Accumulated Depreciation |
| のれん | Goodwill |
| 特許権 | Patents |
| 商標権 | Trademarks |
| ソフトウェア | Software |
| 投資有価証券 | Investment Securities |
| 長期貸付金 | Long-term Loans Receivable |
| 長期前払費用 | Long-term Prepaid Expenses |
| 敷金・保証金 | Lease Deposits / Security Deposits |
| 繰延税金資産 | Deferred Tax Assets |
負債(Liabilities)
流動負債(Current Liabilities)
| 日本語 | 英語表記 |
|---|---|
| 支払手形 | Notes Payable – Trade |
| 買掛金 | Accounts Payable – Trade |
| 未払金 | Accounts Payable – Other |
| 未払費用 | Accrued Expenses |
| 未払法人税等 | Income Taxes Payable |
| 前受金 | Advances Received |
| 仮受金 | Temporary Receipts / Suspense Receipts |
| 預り金 | Deposits Received |
| 短期借入金 | Short-term Loans Payable |
| 社債(1年内償還) | Current Portion of Bonds Payable |
固定負債(Non-current Liabilities)
| 日本語 | 英語表記 |
|---|---|
| 長期借入金 | Long-term Loans Payable |
| 社債 | Bonds Payable |
| 退職給付引当金 | Retirement Benefit Liability |
| 繰延税金負債 | Deferred Tax Liabilities |
純資産・資本(Equity / Net Assets)
| 日本語 | 英語表記 |
|---|---|
| 資本金 | Common Stock / Share Capital |
| 資本準備金 | Additional Paid-in Capital |
| 利益準備金 | Legal Reserve |
| 繰越利益剰余金 | Retained Earnings |
| 自己株式 | Treasury Stock |
PL(損益計算書)科目の英語一覧
収益(Revenue / Income)
| 日本語 | 英語表記 |
|---|---|
| 売上高 | Net Sales / Revenue |
| 受取利息 | Interest Income |
| 受取配当金 | Dividend Income |
| 雑収入 | Miscellaneous Income |
| 固定資産売却益 | Gain on Sale of Fixed Assets |
売上原価(Cost of Sales)
| 日本語 | 英語表記 |
|---|---|
| 売上原価 | Cost of Sales / Cost of Goods Sold(COGS) |
| 期首商品棚卸高 | Beginning Inventory |
| 当期商品仕入高 | Purchases |
| 期末商品棚卸高 | Ending Inventory |
販売費及び一般管理費(SG&A Expenses)
| 日本語 | 英語表記 |
|---|---|
| 給料・給与 | Salaries and Wages |
| 役員報酬 | Directors’ Compensation |
| 法定福利費 | Statutory Welfare Expenses |
| 福利厚生費 | Employee Welfare Expenses |
| 旅費交通費 | Travel and Transportation Expenses |
| 交際費 | Entertainment Expenses |
| 会議費 | Meeting Expenses |
| 広告宣伝費 | Advertising Expenses |
| 通信費 | Communication Expenses |
| 消耗品費 | Supplies Expenses |
| 事務用品費 | Office Supplies |
| 水道光熱費 | Utilities Expenses |
| 地代家賃 | Rent Expenses |
| 減価償却費 | Depreciation Expenses |
| 修繕費 | Repair and Maintenance Expenses |
| 保険料 | Insurance Premiums |
| 租税公課 | Taxes and Dues |
| 外注費 | Subcontracting Expenses |
| 雑費 | Miscellaneous Expenses |
営業外・特別損益
| 日本語 | 英語表記 |
|---|---|
| 支払利息 | Interest Expenses |
| 為替差損益 | Foreign Exchange Gain / Loss |
| 固定資産売却損 | Loss on Sale of Fixed Assets |
| 固定資産除却損 | Loss on Disposal of Fixed Assets |
| 法人税・住民税・事業税 | Income Taxes |
英文仕訳の書き方と実例
英文仕訳は「Debit(借方)→ Credit(貸方)」の順に記載します。
例1:売上の計上
Accounts Receivable - Trade 500,000
Net Sales 500,000
(To record sales on credit)
例2:備品の購入(現金払い)
Tools, Furniture and Fixtures 200,000
Cash 200,000
(To record purchase of office equipment)
例3:給与の支払い
Salaries and Wages 300,000
Cash 270,000
Deposits Received 30,000
(To record payroll payment)
実務メモ: 英文仕訳の摘要(説明文)は括弧内に “To record …” の形式で書くのが一般的です。
よくある質問(FAQ)
Q. 「勘定科目」は英語で何といいますか?
A. 「Account Title」または略して「Account(Acct.)」といいます。複数形は「Account Titles」です。英文経理の現場では “Chart of Accounts(勘定科目一覧)” という表現もよく使われます。
Q. 「売掛金」と「未収入金」の英語の違いは?
A. 売掛金は「Accounts Receivable – Trade」(取引先への営業債権)、未収入金は「Accounts Receivable – Other」(営業外の未収金)と区別します。”-Trade” と “-Other” で営業・非営業を区別するのが国際的に一般的な表記です。
Q. 「仮払金」と「前払費用」は英語でどう違いますか?
A. 仮払金は「Temporary Payments」または「Suspense Payments」(後日精算される一時的な支払い)、前払費用は「Prepaid Expenses」(役務の提供を受ける前に支払った費用)です。概念が異なるため英語表記も別になります。
Q. 英文財務諸表で「のれん」は何と書きますか?
A. 「Goodwill」です。M&Aで取得した際の超過収益力を表す無形資産で、国際会計基準(IFRS)・米国会計基準(US GAAP)ともに「Goodwill」で統一されています。
Q. 「租税公課」の正確な英語表記は?
A. 「Taxes and Dues」が一般的です。「Dues」は固定資産税・印紙税・自動車税などの各種税金・会費を含む概念です。法人税(Income Taxes)とは区別して使います。
まとめ
| 財務諸表 | 主な英語科目 |
|---|---|
| BS 資産 | Cash / Accounts Receivable / Inventory / Buildings |
| BS 負債 | Accounts Payable / Loans Payable / Accrued Expenses |
| BS 純資産 | Share Capital / Retained Earnings |
| PL 収益 | Net Sales / Revenue |
| PL 費用 | Salaries / Depreciation / Rent Expenses |
| 仕訳 | Debit(借方)/ Credit(貸方) |
英文経理では、まず 「借方=Debit」「貸方=Credit」 の基本を押さえ、次にBS・PL科目の英語表記を覚えることが近道です。この記事を辞書代わりに活用して、英文会計の実務に役立ててください。
